In unseren Handbüchern findest du wichtige Informationen über den Aufbau, die Benutzung des Bikes und Pflegetipps. Wir empfehlen dir regelmäßig reinzuschauen.
Jubiläumsmodelle Generation-1
Jubiläumsmodelle G1 Bedienungsanleitung
Generation-2-Modelle
Die Spezifikationslisten unserer 2022er Modelle (die neue Generation 2), findest du auf unserer Website auf den jeweiligen Modellseiten ganz unten.
Stout/Stellar 2022 Bedienungsanleitung
Axel/Juna 2022 Bedienungsanleitung
Generation-1-Modelle
2021 Curt/Stout/Stellar 2021 Bedienungsanleitung (neue Firmware)
Curt/Stout/Stellar 2021 Bedienungsanleitung (alte Firmware)
Hinweis: je nach Firmware-Version gilt ein anderer Funktionsumfang. Lies hier mehr darüber, ob und wann ein Update der Firmware möglich ist.
Rahmengrößen | Small 50 cm, Medium 54 cm, Large 58 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Carbon 1 1/8"- 1 1/2", 12 mm Steckachse |
Kurbelgarnitur | Aluminium 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb / Shimano Deore M5120 11-Gang |
Singlespeed-Konfiguration: Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb Vorderer Ritzel: CDX 60T Hinterer Ritzel: CDX 20T Riemen: CDX 120T | |
11-Gang-Konfiguration: Shimano Deore M5120 11-Gang Schaltwerk: Shimano M5120 11-Gang Schalthebel: Shimano M5100 11-Gang Kasette: CS-M5100 11-42T Kette: Yaban SLA-H11 Kettenblatt: 42T schmal/breit | |
Bremsen | Shimano M6000 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano G02S |
Laufräder | 28" Laufräder mit asymmetrischen 28 mm Felgen und gedichteten, industriegelagerten Naben |
Reifen | Continental Grand Prix 4-Season, 32-622 mm |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 40 mm |
Gewicht | 13,5 kg (Singlespeed Riemenantrieb) / 14,3 kg (11-Gang Kette) |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger-Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Medium 54 cm, Large 59 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Aluminium 1 1/8", 12 mm Steckachse |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 42T, 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Microshift Advent RD-M619M 9-Gang Schaltwerk mit Microshift SL-M8195 Schalthebel |
Kasette | Microshift CS-H093 11-42T |
Kette | Yaban SLA-H9 |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen 160 mm |
Kompatible Bremsbeläge | Kool-Stop KS-D620 |
Reifen | Continental Top Contact II, 42-622 mm |
Laufräder | 28" Laufräder mit asymmetrischen 18 mm Felgen und gedichteten, industriegelagerten Naben |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 60 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Small 50 cm, Medium 54 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Aluminium 1 1/8", 12 mm Steckachse |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 42T, 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Microshift Advent RD-M619M 9-Gang Schaltwerk mit Microshift SL-M8195 Schalthebel |
Kasette | Microshift CS-H093 11-42T |
Kette | Yaban SLA-H9 |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen 160 mm |
Kompatible Bremsbeläge | Kool-Stop KS-D620 |
Reifen | Continental Top Contact II, 42-622 mm |
Laufräder | 28" Laufräder mit asymmetrischen 18 mm Felgen und gedichteten, industriegelagerten Naben |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 60 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Curt/Stout/Stellar 2019 - 2020 Bedienungsanleitung
Rahmengrößen | Small 50 cm, Medium 54 cm, Large 58 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Carbon 1 1/8"- 1 1/2", 12 mm Steckachse |
Kurbelgarnitur | Aluminium 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb / Shimano Deore M6000 10-Gang |
Singlespeed-Konfiguration: Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb Vorderer Ritzel: CDX 60T Hinterer Ritzel: CDX 20T Riemen: CDX 120T | |
10-Gang-Konfiguration: Shimano Deore M6000 10-Gang Schaltwerk: Shimano M6000 10-Gang Schalthebel: Shimano M6000 10-Gang Kasette: CS-5700 11-28T Kette: KMC X10 EL Kettenblatt: 42T schmal/breit | |
Bremsen | Shimano M6000 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano G02S |
Laufräder | 28" Laufräder mit asymmetrischen 28 mm Felgen und gedichteten, industriegelagerten Naben |
Reifen | Continental Grand Prix 4-Season, 32-622 mm |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 40 mm |
Gewicht | 13,5 kg (Singlespeed Riemen) / 14.3 kg (10-Gang Kette) |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger-Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Medium 54 cm, Large 59 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Aluminium 1 1/8", 12 mm Steckachse |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 42T, 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Shimano Deore RD-T6000 10-Gang |
Kasette | Shimano HG500 11-32 |
Kette | Yaban SLA-H10 114L |
Bremsen | Shimano Deore T6000 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano G02S |
Reifen | Continental Top Contact II, 42-622 mm |
Laufräder | 28" Laufräder mit asymmetrischen 18 mm Felgen und gedichteten, industriegelagerten Naben |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 60 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Small 50 cm, Medium 54 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Aluminium 1 1/8", 12 mm Steckachse |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 42T, 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Shimano Deore RD-T6000 10-Gang |
Kasette | Shimano HG500 11-32 |
Kette | Yaban SLA-H10 114L |
Bremsen | Shimano Deore T6000 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano G02S |
Reifen | Continental Top Contact II, 42-622 mm |
Laufräder | 28" Laufräder mit asymmetrischen 18 mm Felgen und gedichteten, industriegelagerten Naben |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 60 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Curt 2018 Anleitung Stout 2018 Anleitung Stellar 2018 Anleitung
Rahmengrößen | Small 50 cm, Medium 54 cm, Large 58 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Carbon 1 1/8"- 1 1/2" |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 48T 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Singlespeed Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb / Singlespeed Kette / Shimano Deore M6000 10-Gang |
Singlespeed Riemen-Konfiguration: Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb Vorderer Ritzel: CDX 60T Hinterer Ritzel: CDX 20T Riemen: CDX 120T | |
10-Gang Ketten-Konfiguration: Shimano Deore M6000 10-Gang Schaltwerk: Shimano M6000 10-Gang Schalthebel: Shimano M6000 10-Gang Kasette: CS-5700 11-28T Kette: KMC X10 EL Kettenblatt: 42T schmal/breit | |
Singlespeed Ketten-Konfiguration: 16T 1/8" Shimano 9 spline sprocket Yaban MK-926-S2 Halbglied-Kette, 1/8" breite | |
Bremsen | Shimano MT500 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano B01S |
Laufräder | 28" Laufräder, doppelwandinge 30 mm Felgen, 36H |
Reifen | Continental Contact Speed, 35-622 mm Continental Grand Prix 4-Season, 32-622 mm |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 40 mm |
Gewicht | 14,1 kg (Singlespeed Riemen) / 14,3 kg (10-Gang Kette) |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h (vom Benutzer änderbar bis 35 km/h) |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger-Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Optional Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Medium 54 cm, Large 59 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Aluminium 1 1/8" |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 42T, 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Shimano Acera RD-T3000 9-Gang |
Kasette | Shimano HG201 11-32T 9-Gang |
Kette | Shimano/ SRAM compatible 9-Gang Kette |
Bremsen | Shimano M315 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano B015 |
Reifen | Continental Contact, 47-622 mm Continental Top Contact II, 47-622 mm Continental Top Contact II, 42-622 mm |
Laufräder | 28" Laufräder mit double wall 18 mm rims, 36H |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 60 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h (vom Benutzer änderbar bis 35 km/h) |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Optional Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Small 50 cm, Medium 54 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Aluminium 1 1/8" |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 42T, 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Shimano Acera RD-T3000 9-Gang |
Kasette | Shimano HG201 11-32T 9-Gang |
Kette | Shimano/ SRAM compatible 9-Gang Kette |
Bremsen | Shimano M315 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano B015 |
Reifen | Continental Contact, 47-622 mm Continental Top Contact II, 47-622 mm Continental Top Contact II, 42-622 mm |
Laufräder | 28" Laufräder mit double wall 18 mm rims, 36H |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 60 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h (vom Benutzer änderbar bis 35 km/h) |
---|---|
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter | Optional Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Hawk Anleitung Bilberry Anleitung Pennon Anleitung
Rahmengrößen | Herren: Medium 54 cm, Large 58 cm Damen: Small 48 cm, Medium 55 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium 6061 |
---|---|
Gabel | Carbon 1 1/8"- 1 1/2" |
Kurbelgarnitur | Aluminium 46T, 165 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Singlespeed Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb / Singlespeed Kette |
Singlespeed Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb Vorderer Ritzel: CDX 55T Hinterer Ritzel: CDX 20T Riemen: CDX 120T | |
Singlespeed Kette 16T 1/8" Shimano 9 spline sprocket KMC HL710 Halbglied-Kette | |
Bremsen | Shimano M315 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano B01S |
Laufräder | 28" Laufräder, doppelwandinge 41 mm Felgen, 36H |
Reifen | Continental Contact Speed 35-622 mm |
Schutzbleche | Optional Curana C-Lite 40 mm, mit angepassten Front-Streben |
Gewicht | 13,9 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h (vom Benutzer änderbar bis 35 km/h) |
---|---|
Reichweite | 35-85 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung |
Batterie | 48 V 5,8 Ah Samsung Li-ion Akku |
Motor | 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 2A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Lichter | Optional Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Small 48 cm, Medium 55 cm, Large 59 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium Ampler Bikes Custom Rahmen |
---|---|
Gabel | 4130 Chromoly, gewindelos |
Kurbelgarnitur | Aluminium 170 mm, 42T |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Shimano RD-T3000 Umwerfer and SL-M3000 Schalt |
Kasette | Shimano HG200 11-32T 9-Gang |
Kette | KMC X9-73 |
Bremsen | Shimano M315 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano B01S |
Laufräder | 28" Laufräder, doppelwandinge 30 mm Felgen, 36H |
Reifen | Schwalbe Road Cruiser 47–622 mm |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche |
Gewicht | 17,4 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h (vom Benutzer änderbar bis 35 km/h) |
---|---|
Reichweite | 35-85 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung |
Batterie | 48 V 5,8 Ah Samsung Li-ion Akku |
Motor | 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 2A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Lichter | Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
Rahmengrößen | Small 48 cm, Medium 55 cm, Large 59 cm |
---|
Komponenten
Rahmen | Aluminium Ampler Bikes Custom Rahmen |
---|---|
Gabel | Aluminium |
Stem | Ergotec Pike II |
Handlebar | Ergotec city cruiser Mas-Nb ti |
Grips | Ergotec Monaco |
Saddle | Ergotec Comfort Leder |
Kurbelgarnitur | Aluminium 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Singlespeed Gates CDX Carbon Drive Riemenantrieb Vorderer Ritzel: CDX 50T Hinterer Ritzel: CDX 22T |
Bremsen | Shimano BR-T445 |
Laufräder | 28" Laufräder Mach1 630 disc, 36H |
Reifen | Schwalbe Road Cruiser 47–622 mm |
Schutzbleche | Bambus / Aluminium |
Gewicht | 17 kg |
Elektrischer Antrieb
Max. Unterstützung | 25 km/h (vom Benutzer änderbar bis 35 km/h) |
---|---|
Reichweite | 40–100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung |
Batterie | 48 V 5,8 Ah Samsung Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Vorderrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 2A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Lichter | Optional Vorne: Busch+Müller IQ2 EYC Hinten: LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |